Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Installation: | Freistehend | Spannung: | 110V/220V |
---|---|---|---|
Merkmal: | APP-Steuerung/Notensteuerung | Arbeit temp: | 50-56℃ |
Control-Modus: | Drahtlose Direktübertragung/Berührungsschalter | Kapazität: | 6.5kg |
Größe: | 600*605*1780mm | Energierate: | 1000W |
Trockenere Art:: | Elektrische Kleidung Airer | Trocknen: | (30~150minutes) |
Markieren: | smart clothing care machine,clothing care equipment |
Produktdaten
Wifi-Steuerausgangsgebrauchstrockengestell kleidet Sorgfaltstoff-Trocknermaschine
Modell nein. | Spezifikation | Anmerkung | |
PG002 | Input Vol.: | Wechselstrom 110V/WECHSELSTROM 220V 50HZ |
Das Trocknen/Dampf säubern UVsterilisation Falten Sie sich entfernen/Erschütterung/Desodorierung |
Maximale Spitzenleistung: | 1000W | ||
Material: | Metal-/PC/Temperedglas | ||
Körpermaß: | 600*605*1780mm | ||
Funktionsprinzip: | PTC/Steam/UV/Vibration | ||
Steuermodus: | Drahtlose Direktübertragung/Berührungsschalter | ||
Farbwahl: | weißes Schwarzes | ||
Betriebstemperatur: | 50~56℃ | ||
Acessory: | Aufhänger x5, Schichtrahmen x1, manuell | ||
Funktion: | Trocknen (30~150minutes) | ||
Naht sauber | |||
UV-sterilizatoin (UV-Licht) | |||
Falten Sie sich entfernt (Dampf u. Erschütterung) | |||
Erschütterung (220mal pro Minuten) | |||
Desodorierung (Parfümkasten) | |||
APP-Steuerung/Notensteuerung |
Verkauf von Einheiten:
Einzelnes Einzelteil
Einzelne Paketgröße:
190X70X70 cm
Einzelne Bruttomasse:
76,0 Kilogramm
Vorbereitungs- und Anlaufzeit:
Quantität (stellen Sie) ein | 1 - 100 | >100 |
Est. Setzen Sie Zeit fest (Tage) | 30 | Zu verhandelt werden |
Die Nachteile der traditionellen Reinigung:
Dauerregen, regnerisches Wetter, Unterwäschetrockner, Geruch, desinfiziert nicht Unterwäsche hat viele Bakterien.
Kleidungssorgfaltmaschine einfach, diese Probleme zu lösen.
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 0086-13695163789